服務項 | 服務明細 | 基礎版 | 標準版 | 定制版 |
---|
開通贈送 | ||||
短信服務 | 登錄驗證 | 共享500條 | 共享2000條 | 共享10000條 |
直播提醒 | ||||
單元流量 | 圖片/視頻流量 | 10G/月 | 20G/月 | 200G/月 |
空間容量 | 圖片/視頻空間 | 50G/年 | 100G/年 | 1T/年 |
微信小程序 | ||||
會員系統 | 會員系統 | √ | √ | √ |
數據統計后臺 | 空間使用量 | √ | √ | √ |
流量使用量 | √ | √ | √ | |
用戶時間統計 | √ | √ | √ | |
欄目流量統計 | √ | √ | √ | |
地區訪客統計 | √ | √ | √ | |
用戶行為記錄/地域屬性 | √ | √ | √ | |
積分兌換 | 積分系統 | √ | √ | √ |
禮品兌換 | √ | √ | √ | |
幻燈廣告位 | 五圖輪播 | √ | √ | √ |
文章系統 | 文章發布 | 文字+插圖/短音視頻 | ||
營銷推廣活動 | 活動模板 | √ | √ | 定制專屬活動 |
社區/圈子 | 社區/圈子 | × | √ | √ |
主題模版 | 更改主題顏色 | √ | √ | 定制主題顏色 |
更改底部導航菜單圖標 | √ | √ | 定制菜單圖標 | |
分享推廣路徑 | QQ\微博\微信 | √ | √ | √ |
消息推送 | 分組/按對象推送消息 | √ | √ | √ |
素材資源 | 文章資源 | √ | √ | √ |
共享圖片/版權圖庫 | 版權圖片限300張 | 全部 | 全部 | |
視頻資源 | 版權視頻限300個 | 全部 | 全部 | |
視頻點播系統 | 用戶自由播放已有視音頻節目 | √ | √ | √ |
啟動廣告 | 開啟時播放圖片廣告 | √ | √ | √ |
視頻直播 (PC端發起) |
視頻實時觀看 | × | 網頁/小程序 | 網頁/小程序 |
客服模塊 | ||||
接入渠道 | 網站渠道 | √ | √ | √ |
手機站渠道 | √ | √ | √ | |
微信公眾號渠道 | √ | √ | √ | |
渠道數量 | 3個 | 不限 | 不限 | |
客服座席 | 2個(含管理員) | 5個 | 不限 | |
客戶來源顯示 | √ | √ | √ | |
微信小程序 | √ | √ | √ | |
接待信息 | 會話/預約信息共享 | × | √ | √ |
用戶瀏覽行為/地理位置記錄 | √ | √ | √ | |
快捷回復 | √ | √ | √ | |
黑名單拒接 | √ | √ | √ | |
話術點評 | × | √ | √ | |
高級配置 | 客服管理 | √ | √ | √ |
權限配置 | √ | √ | √ | |
用戶數據 | √ | √ | √ | |
客戶數據導出 | √ | √ | √ | |
防攻擊驗證 | √ | √ | √ |
服務費(請咨詢客服) |
---|
項目 | 價格 | 項目 | 價格 |
短信充值可選6檔 | 0.075/條 | 空間擴容可選兩檔 25G|50G | 20元/1G |
客服坐席接待增員 | 500元/座席*年 | 流量增容可選兩檔 50G|200G | 3元/1G |
與圈手關聯面議 |